Draft for Information Only
Content
URL Escape Codes URL Escape Codes of Control CharactersURL Escape Codes of Control Characters URL Escape Codes of Printed Characters
URL Escape Codes
Reference: https://graphemica.com/ last updated 7Jan2019 URL Escape Codes of Control CharactersURL Escape Codes of Control CharactersANSI Number | MS
Escape(ChrW()) | URL Escape Code | Hex | ASCII Character | Description | Remark |
0 | %00 | %00 | � | NUL | null character | |
1 | %01 | %01 |  | SOH | start of header | |
2 | %02 | %02 |  | STX | start of text | |
3 | %03 | %03 |  | ETX | end of text | |
4 | %04 | %04 |  | EOT | end of transmission | |
5 | %05 | %05 |  | ENQ | enquiry | |
6 | %06 | %06 |  | ACK | acknowledge | |
7 | %07 | %07 |  | BEL | bell (ring) | |
8 | %08 | %08 |  | BS | backspace | |
9 | %09 | %09 | 	 | HT | horizontal tab | |
10 | %0A | %0A | 
 | LF | line feed | |
11 | %0B | %0B |  | VT | vertical tab | |
12 | %0C | %0C |  | FF | form feed | |
13 | %0D | %0D | 
 | CR | carriage return | |
14 | %0E | %0E |  | SO | shift out | |
15 | %0F | %0F |  | SI | shift in | |
16 | %10 | %10 |  | DLE | data link escape | |
17 | %11 | %11 |  | DC1 | device control 1 | |
18 | %12 | %12 |  | DC2 | device control 2 | |
19 | %13 | %13 |  | DC3 | device control 3 | |
20 | %14 | %14 |  | DC4 | device control 4 | |
21 | %15 | %15 |  | NAK | negative acknowledge | |
22 | %16 | %16 |  | SYN | synchronize | |
23 | %17 | %17 |  | ETB | end transmission block | |
24 | %18 | %18 |  | CAN | cancel | |
25 | %19 | %19 |  | EM | end of medium | |
26 | %1A | %1A |  | SUB | substitute | |
27 | %1B | %1B |  | ESC | escape | |
28 | %1C | %1C |  | FS | file separator | |
29 | %1D | %1D |  | GS | group separator | |
30 | %1E | %1E |  | RS | record separator | |
31 | %1F | %1F |  | US | unit separator | |
URL Escape Codes of Printed CharactersANSI Number | MS
Escape(ChrW()) | URL Escape Code | Hex | Character Arial | HTML Character | Entity | Remark |
32 | %20 | + |   | space |   | | |
33 | %21 | %21 | ! | ! | ! | | |
34 | %22 | %22 | " | " | " | " | |
35 | %23 | %23 | # | # | # | | |
36 | %24 | %24 | $ | $ | $ | | |
37 | %25 | %25 | % | % | % | | |
38 | %26 | %26 | & | & | & | & | |
39 | %27 | %27 | ' | ' | ' | | |
40 | %28 | %28 | ( | ( | ( | | |
41 | %29 | %29 | ) | ) | ) | | |
42 | %2A | %2A | * | * | * | | |
43 | %2B | %2B | + | + | + | | |
44 | %2C | %2C | , | , | , | | |
45 | %2D | - | - | - | - | | |
46 | %2E | . | . | . | . | | |
47 | %2F | %2F | / | / | / | | |
48 | %30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
49 | %31 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
50 | %32 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
51 | %33 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
52 | %34 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
53 | %35 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
54 | %36 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
55 | %37 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
56 | %38 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
57 | %39 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
58 | %3A | %3A | : | : | : | | |
59 | %3B | %3B | ; | ; | ; | | |
60 | %3C | %3C | < | < | < | < | |
61 | %3D | %3D | = | = | = | | |
62 | %3E | %3E | > | > | > | > | |
63 | %3F | %3F | ? | ? | ? | | |
64 | %40 | %40 | @ | @ | @ | | |
65 | %41 | A | A | A | A | | |
66 | %42 | B | B | B | B | | |
67 | %43 | C | C | C | C | | |
68 | %44 | D | D | D | D | | |
69 | %45 | E | E | E | E | | |
70 | %46 | F | F | F | F | | |
71 | %47 | G | G | G | G | | |
72 | %48 | H | H | H | H | | |
73 | %49 | I | I | I | I | | |
74 | %4A | J | J | J | J | | |
75 | %4B | K | K | K | K | | |
76 | %4C | L | L | L | L | | |
77 | %4D | M | M | M | M | | |
78 | %4E | N | N | N | N | | |
79 | %4F | O | O | O | O | | |
80 | %50 | P | P | P | P | | |
81 | %51 | Q | Q | Q | Q | | |
82 | %52 | R | R | R | R | | |
83 | %53 | S | S | S | S | | |
84 | %54 | T | T | T | T | | |
85 | %55 | U | U | U | U | | |
86 | %56 | V | V | V | V | | |
87 | %57 | W | W | W | W | | |
88 | %58 | X | X | X | X | | |
89 | %59 | Y | Y | Y | Y | | |
90 | %5A | Z | Z | Z | Z | | |
91 | %5B | %5B | [ | [ | [ | | |
92 | %5C | %5C | \ | \ | \ | | |
93 | %5D | %5D | ] | ] | ] | | |
94 | %5E | %5E | ^ | ^ | ^ | | |
95 | %5F | _ | _ | _ | _ | | |
96 | %60 | %60 | ` | ` | ` | | |
97 | %61 | a | a | a | a | | |
98 | %62 | b | b | b | b | | |
99 | %63 | c | c | c | c | | |
100 | %64 | d | d | d | d | | |
101 | %65 | e | e | e | e | | |
102 | %66 | f | f | f | f | | |
103 | %67 | g | g | g | g | | |
104 | %68 | h | h | h | h | | |
105 | %69 | i | i | i | i | | |
106 | %6A | j | j | j | j | | |
107 | %6B | k | k | k | k | | |
108 | %6C | l | l | l | l | | |
109 | %6D | m | m | m | m | | |
110 | %6E | n | n | n | n | | |
111 | %6F | o | o | o | o | | |
112 | %70 | p | p | p | p | | |
113 | %71 | q | q | q | q | | |
114 | %72 | r | r | r | r | | |
115 | %73 | s | s | s | s | | |
116 | %74 | t | t | t | t | | |
117 | %75 | u | u | u | u | | |
118 | %76 | v | v | v | v | | |
119 | %77 | w | w | w | w | | |
120 | %78 | x | x | x | x | | |
121 | %79 | y | y | y | y | | |
122 | %7A | z | z | z | z | | |
123 | %7B | %7B | { | { | { | | |
124 | %7C | %7C | | | | | | | | |
125 | %7D | %7D | } | } | } | | |
126 | %7E | %7E | ~ | ~ | ~ | | |
127 | %7F | %7F |  | |  | | |
128 | %80 | %C2%80 | € | € | € | € | invalid HTML character |
129 | %81 | %C2%81 |  | (not used) | (not used) | | invalid HTML character |
130 | %82 | %C2%82 | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | invalid HTML character |
131 | %83 | %C2%83 | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | invalid HTML character |
132 | %84 | %C2%84 | „ | „ | „ | „ | invalid HTML character |
133 | %85 | %C2%85 | … | … | … | … | invalid HTML character |
134 | %86 | %C2%86 | † | † | † | † | invalid HTML character |
135 | %87 | %C2%87 | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | invalid HTML character |
136 | %88 | %C2%88 | ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | invalid HTML character |
137 | %89 | %C2%89 | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | invalid HTML character |
138 | %8A | %C2%8A | Š | Š | Š | Š | invalid HTML character |
139 | %8B | %C2%8B | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | invalid HTML character |
140 | %8C | %C2%8C | Œ | Œ | Œ | Œ | invalid HTML character |
141 | %8D | %C2%8D |  | (not used) | (not used) | | invalid HTML character |
142 | %8E | %C2%8E | Ž | Ž | Ž | | invalid HTML character |
143 | %8F | %C2%8F |  | (not used) | (not used) | | invalid HTML character |
144 | %90 | %C2%90 |  | (not used) | (not used) | | invalid HTML character |
145 | %91 | %C2%91 | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | invalid HTML character |
146 | %92 | %C2%92 | ’ | ’ | ’ | ’ | invalid HTML character |
147 | %93 | %C2%93 | “ | “ | “ | “ | invalid HTML character |
148 | %94 | %C2%94 | ” | ” | ” | ” | invalid HTML character |
149 | %95 | %C2%95 | • | • | • | • | invalid HTML character |
150 | %96 | %C2%96 | – | – | – | – | invalid HTML character |
151 | %97 | %C2%97 | — | — | — | — | invalid HTML character |
152 | %98 | %C2%98 | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ | invalid HTML character |
153 | %99 | %C2%99 | ™ | ™ | ™ | ™ | invalid HTML character |
154 | %9A | %C2%9A | š | š | š | š | invalid HTML character |
155 | %9B | %C2%9B | › | › | › | › | invalid HTML character |
156 | %9C | %C2%9C | œ | œ | œ | œ | invalid HTML character |
157 | %9D | %C2%9D |  | (not used) | (not used) | | invalid HTML character |
158 | %9E | %C2%9E | ž | ž | ž | | invalid HTML character |
159 | %9F | %C2%9F | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | invalid HTML character |
160 | %A0 | %C2%A0 |   | nobreak space |   | | |
161 | %A1 | %C2%A1 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
162 | %A2 | %C2%A2 | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | |
163 | %A3 | %C2%A3 | £ | £ | £ | £ | |
164 | %A4 | %C2%A4 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |
165 | %A5 | %C2%A5 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
166 | %A6 | %C2%A6 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |
167 | %A7 | %C2%A7 | § | § | § | § | |
168 | %A8 | %C2%A8 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | |
169 | %A9 | %C2%A9 | © | © | © | © | |
170 | %AA | %C2%AA | ª | ª | ª | ª | |
171 | %AB | %C2%AB | « | « | « | « | |
172 | %AC | %C2%AC | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | |
173 | %AD | %C2%AD | ­ | | ­ | ­ | |
174 | %AE | %C2%AE | ® | ® | ® | ® | |
175 | %AF | %C2%AF | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | |
176 | %B0 | %C2%B0 | ° | ° | ° | ° | |
177 | %B1 | %C2%B1 | ± | ± | ± | ± | |
178 | %B2 | %C2%B2 | ² | ² | ² | ² | |
179 | %B3 | %C2%B3 | ³ | ³ | ³ | ³ | |
180 | %B4 | %C2%B4 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
181 | %B5 | %C2%B5 | µ | µ | µ | µ | |
182 | %B6 | %C2%B6 | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | |
183 | %B7 | %C2%B7 | · | · | · | · | |
184 | %B8 | %C2%B8 | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | |
185 | %B9 | %C2%B9 | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | |
186 | %BA | %C2%BA | º | º | º | º | |
187 | %BB | %C2%BB | » | » | » | » | |
188 | %BC | %C2%BC | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | |
189 | %BD | %C2%BD | ½ | ½ | ½ | ½ | |
190 | %BE | %C2%BE | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
191 | %BF | %C2%BF | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | |
192 | %C0 | %C3%80 | À | À | À | À | |
193 | %C1 | %C3%81 | Á | Á | Á | Á | |
194 | %C2 | %C3%82 | Â | Â | Â | Â | |
195 | %C3 | %C3%83 | Ã | Ã | Ã | Ã | |
196 | %C4 | %C3%84 | Ä | Ä | Ä | Ä | |
197 | %C5 | %C3%85 | Å | Å | Å | Å | |
198 | %C6 | %C3%86 | Æ | Æ | Æ | Æ | |
199 | %C7 | %C3%87 | Ç | Ç | Ç | Ç | |
200 | %C8 | %C3%88 | È | È | È | È | |
201 | %C9 | %C3%89 | É | É | É | É | |
202 | %CA | %C3%8A | Ê | Ê | Ê | Ê | |
203 | %CB | %C3%8B | Ë | Ë | Ë | Ë | |
204 | %CC | %C3%8C | Ì | Ì | Ì | Ì | |
205 | %CD | %C3%8D | Í | Í | Í | Í | |
206 | %CE | %C3%8E | Î | Î | Î | Î | |
207 | %CF | %C3%8F | Ï | Ï | Ï | Ï | |
208 | %D0 | %C3%90 | Ð | Ð | Ð | Ð | |
209 | %D1 | %C3%91 | Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | |
210 | %D2 | %C3%92 | Ò | Ò | Ò | Ò | |
211 | %D3 | %C3%93 | Ó | Ó | Ó | Ó | |
212 | %D4 | %C3%94 | Ô | Ô | Ô | Ô | |
213 | %D5 | %C3%95 | Õ | Õ | Õ | Õ | |
214 | %D6 | %C3%96 | Ö | Ö | Ö | Ö | |
215 | %D7 | %C3%97 | × | × | × | × | |
216 | %D8 | %C3%98 | Ø | Ø | Ø | Ø | |
217 | %D9 | %C3%99 | Ù | Ù | Ù | Ù | |
218 | %DA | %C3%9A | Ú | Ú | Ú | Ú | |
219 | %DB | %C3%9B | Û | Û | Û | Û | |
220 | %DC | %C3%9C | Ü | Ü | Ü | Ü | |
221 | %DD | %C3%9D | Ý | Ý | Ý | Ý | |
222 | %DE | %C3%9E | Þ | Þ | Þ | Þ | |
223 | %DF | %C3%9F | ß | ß | ß | ß | |
224 | %E0 | %C3%A0 | à | à | à | à | |
225 | %E1 | %C3%A1 | á | á | á | á | |
226 | %E2 | %C3%A2 | â | â | â | â | |
227 | %E3 | %C3%A3 | ã | ã | ã | ã | |
228 | %E4 | %C3%A4 | ä | ä | ä | ä | |
229 | %E5 | %C3%A5 | å | å | å | å | |
230 | %E6 | %C3%A6 | æ | æ | æ | æ | |
231 | %E7 | %C3%A7 | ç | ç | ç | ç | |
232 | %E8 | %C3%A8 | è | è | è | è | |
233 | %E9 | %C3%A9 | é | é | é | é | |
234 | %EA | %C3%AA | ê | ê | ê | ê | |
235 | %EB | %C3%AB | ë | ë | ë | ë | |
236 | %EC | %C3%AC | ì | ì | ì | ì | |
237 | %ED | %C3%AD | í | í | í | í | |
238 | %EE | %C3%AE | î | î | î | î | |
239 | %EF | %C3%AF | ï | ï | ï | ï | |
240 | %F0 | %C3%B0 | ð | ð | ð | ð | |
241 | %F1 | %C3%B1 | ñ | ñ | ñ | ñ | |
242 | %F2 | %C3%B2 | ò | ò | ò | ò | |
243 | %F3 | %C3%B3 | ó | ó | ó | ó | |
244 | %F4 | %C3%B4 | ô | ô | ô | ô | |
245 | %F5 | %C3%B5 | õ | õ | õ | õ | |
246 | %F6 | %C3%B6 | ö | ö | ö | ö | |
247 | %F7 | %C3%B7 | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | |
248 | %F8 | %C3%B8 | ø | ø | ø | ø | |
249 | %F9 | %C3%B9 | ù | ù | ù | ù | |
250 | %FA | %C3%BA | ú | ú | ú | ú | |
251 | %FB | %C3%BB | û | û | û | û | |
252 | %FC | %C3%BC | ü | ü | ü | ü | |
253 | %FD | %C3%BD | ý | ý | ý | ý | |
254 | %FE | %C3%BE | þ | þ | þ | þ | |
255 | %FF | %C3%BF | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | |
256 | %u0100 | %C4%80 | Ā | Ā | Ā | | |
2048 | %u0800 | %E0%A0%80 | ࠀ | ࠀ | ࠀ | | |
65533 | %uFFFD | %EF%BF%BD | � | � | � | | |
65536 | | %F0%90%80%80 | 𐀀 | 𐀀 | 𐀀 | | |
©sideway
ID: 100900022 Last Updated: 12/18/2018 Revision: 4
|
|